產(chǎn)品特征
- 較高的脫鹽率以及溫度的性能
- 適用于TDS高于5000的水處理系統(tǒng)
- 可用于多種系統(tǒng)
- 可用于廢水濃縮以及回用
產(chǎn)品用途
- 海水淡化
- 高濃度苦咸水處理
- 油田廢水處理
- 食品廢水處理
- 醫(yī)藥廢水處理
產(chǎn)品規(guī)格
品尺寸1.png)
品尺寸2.png)
產(chǎn)品性能
| 組件型號 | SWRO4040 | SWRO8040 |
| A(inch/mm) | 40/1016 | 40/1016 |
| B(inch/mm) | 3.94/99.6 | 7.84/201.8 |
| C(inch/mm) | 0.75/19.1 | 1.13/28.6 |
| D(inch/mm) | 1.05/26.7 | - |
| 有效膜面積(ft2/m2) | 80/7.4 | 380/35.2 |
| 平均產(chǎn)水量 GPD/m3/d | 1400(5.3) | 6000(22.7) |
| 穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 99.5 | 99.7 |
| 最低脫鹽率 (%) | 99.2 | 99.5 |
| 測試壓力(psi) | 800 | |
| 測試溫度(℃) | 25 | |
| 測試 pH | 7.5 | |
| 測試液濃度 (NaCl, ppm) | 32800 | |
| 單支組件回收率 | 8% | |
| 最高工作壓力(psi) | 1000 | |
| 最大進水流量(gpm) | 75(8040)/16(4040) | |
| 最高使用溫度(℃) | 45 | |
| 最高進水 SDI | 5 | |
| 進水自由氯極限濃度(ppm) | ≤0.1 | |
| 連續(xù)運行時進水pH范圍 | 3-10 | |
| 化學(xué)清洗時進水pH范圍 | 2-12 | |
| 單支膜元件最大壓力降(psi) | 15 | |
注意:上表列舉的產(chǎn)水值為平均值,單支膜元件產(chǎn)水量和標準值波動范圍不超過15%。