PTFE透氣膜在汽車行業(yè)中的應(yīng)用
標(biāo)簽: PTFE濾膜
產(chǎn)品描述
邁博瑞公司可以為您在汽車排氣系統(tǒng)中提供高效的透氣膜,用于較好的壓力平衡來(lái)提高產(chǎn)品的性能,PTFE透氣膜是由膨化的PTFE組成,能夠有效的防止水,污垢,灰塵,汽車液體等帶來(lái)的污染。
產(chǎn)品特征
1、污染控制
2、長(zhǎng)的使用壽命
3、高透氣量&壓力平衡
4、連續(xù)工作溫度: -40°to 260°C
5、高粒子去除率
6、易安裝-熱焊或壓敏膠粘劑
7、可以定制不同尺寸和形狀的膜
產(chǎn)品應(yīng)用
應(yīng)用.png)
性能參數(shù)
| 規(guī)格 | 規(guī)定氣流量 | 外徑/mm | 內(nèi)徑/mm |
| AVS2 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS4 | ≥4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS5 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS7 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS9 | ≥22.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.5 mm × 40.0 mm | |
| AVS14 | ≥ 15 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS15 | ≥ 3.0 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS16 | ≥ 4.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS17 | ≥ 4.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS18 | ≥6.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 19.05 | 8.89 |
| AVS25 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 5.2 | |
| AVS26 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 6 | |
| AVS28 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 12 | |
| AVS29 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 14 | |
| AVS38 | ≥1.8 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 10 | 5.5 |
| AVS39 | ≥4.5 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 10 | |
| AVS40 | ≥ 0.5 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 7 | 3 |
| AVS41 | ≥150 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 35 mm× 27 mm | |
| AVS42 | ≥35.1 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 29.64 mm x 45.15 mm | |
| AVS43 | ≥11.2 L/h @ 70 mbar (1 psi) | 12.7 | 7.11 |
| AVS47 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 5.7 | |
| AVS48 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 7.5 | |
| AVS49 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 8 | |
| AVS50 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 10 | |
| AVS51 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 11.7 | |
| AVS52 | ≥16.3 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 14 | |
| AVS67 | ≥15 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS70 | ≥105 L/h/cm2 @ 70 mbar (1 psi) | 17 | |
| AVS200 | ≥28L/ h / cm2 @ 7 kPa(1 psi) | 14.3 |








